序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磁脉冲振动清车装备的研制 | 国家级别 | 国务院科技进步二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 2001 |
2 | 机械工业共性技术数据库 | 国家级别 | 科学技术部科技进步二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1999 |
3 | 复杂锻模现代设计、制造成套技术研究与应用? | 国家级别 | 科学技术部科技进步三等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1998 |
4 | 汽车前轴精密辊锻-整体模锻成形技术 | 国家级别 | 科学技术部科技进步二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1998 |
5 | 《金属热处理》编辑部 | 国家级别 | 全国优秀期刊二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1997 |
6 | 斯太尔转向节锻造自动化生产工艺及装备1997 | 国家级别 | 国家科委科技进步二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1997 |
7 | 股体状超微水基石墨热精锻润滑剂研究 | 国家级别 | 国家科委科技进步三等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1996 |
8 | 10000N、16000KN高合式螺旋压力机 | 国家级别 | 国家科委科技进步三等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1996 |
9 | 激光扇面法直接实时测量侧滑角的方法和系统 | 国家级别 | 国家科委科技进步三等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1995 |
10 | 几种典型低温化学热处理渗层抗较合、抗疲劳特性研究 | 国家级别 | 国家科委科技进步三等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1995 |
11 | 真空渗碳技术的研究 | 国家级别 | 国家科委科技成果二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1993 |
12 | 热作模具钢性能和应用系列化研究 | 国家级别 | 国家科委科技进步二等奖 | 华体汇网页登录网站 | 1993 |
Copyright ?brimet.ac.cn,All Rights Reserved
备案号:京ICP备07007000号-3 地址:北京市海淀区学清路18号 联系方式:010-82415018
技术支持:北京信诺诚